Menu
| Pohotovostní hmotnost | 125 kg |
|---|---|
| Hmotnost uchycení | 28 kg |
| Nosnost | 8000 kg |
| Celková výška | 2610/ 2735/2860mm |
| Celková šířka | 2550 mm |
|---|---|
| Ložná výška | 2445/2570/2695 mm |
| Ložná šířka | 2315 mm |
| Pohotovostní hmotnost | 105 kg |
|---|---|
| Hmotnost uchycení | 28 kg |
| Nosnost | 8000 kg |
| Celková výška | 2605 mm |
| Celková šířka | 2550 mm |
|---|---|
| Ložná výška | 2440 mm |
| Ložná šířka | 2310 mm |
| Pohotovostní hmotnost | 150 kg |
|---|---|
| Hmotnost uchycení | 28 kg |
| Nosnost | 8000 kg |
| Celková výška | 2475 mm |
| Celková šířka | 2550 mm |
|---|---|
| Ložná výška | 2260 mm |
| Ložná šířka | 2310 mm |
| Pohotovostní hmotnost | 149 kg |
|---|---|
| Hmotnost uchycení | 28 kg |
| Nosnost | 5000 kg |
| Celková výška | 2195 mm |
| Celková šířka | 2550 mm |
|---|---|
| Ložná výška | 2350 mm |
| Ložná šířka | 2025 mm |
| Hmotnost | 37 kg |
|---|---|
| Zatížení páru klanic | 9000 kg |
| Celková výška | 2200/2400 mm |
| Ložná výška | 2050/2250 mm |
| Základní profil (bez výztuh) |
80 x 100 mm |
|---|---|
| Profil klanice (s výztuhami v patě) |
80 x 116 mm |
| Parametry uložení | úhel klínu 11,5° |
| Výška klínu | 221 mm |